
afa
Avançados
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
11 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
14 | ![]() | 1 | 0 | - | - |
15 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
21 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
Médios
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
8 | ![]() | 1 | 0 | - | - |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
19 | ![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
24 | ![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
Defesas
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | - | - |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
14 | ![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
18 | ![]() | 1 | 0 | - | - |
20 | ![]() | 1 | 0 | - | - |
23 | ![]() | 1 | 0 | - | - |
Avançados
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 4 | 0 | - | - |
21 | ![]() ![]() | 3 | 0 | - | - |
25 | ![]() | 3 | 0 | - | - |
Médios
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 3 | 0 | - | - |
7 | ![]() | 1 | 0 | - | - |
8 | ![]() ![]() | 4 | 0 | - | - |
11 | ![]() ![]() | 4 | 1 | - | - |
13 | ![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
15 | ![]() ![]() | 3 | 0 | - | - |
16 | ![]() ![]() | 4 | 0 | - | - |
17 | ![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
18 | ![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
19 | ![]() ![]() | 4 | 0 | - | - |
19 | ![]() ![]() | 3 | 0 | - | - |
20 | ![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
24 | ![]() ![]() | 4 | 0 | - | - |
Guarda-Redes
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
1 | ![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
12 | ![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
Defesas
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 3 | 0 | - | - |
3 | ![]() ![]() | 3 | 0 | - | - |
5 | ![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
14 | ![]() ![]() | 4 | 0 | - | - |
22 | ![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
26 | ![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
27 | ![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
- Leagues
- Grupo A, Luanda Copa
- Épocas
- 2012, 2015, 2016, 2019
Facebook Comments