
Avançados
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
Médios
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() | 3 | 2 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 1 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 1 | 0 | - | - |
Defesas
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | - | - |
![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 1 | 0 | - | - |
- Leagues
- Luanda Copa
- Épocas
- 2016
Facebook Comments