
petro
Avançados
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 177 | 69 |
15 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
20 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
30 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
Médios
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
16 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
26 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
Defesas
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
29 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
32 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
Avançados
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 0 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 3 | 1 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 1 | - | - |
Médios
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 1 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 3 | 1 | - | - |
Guarda-Redes
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 0 | 0 | - | - |
![]() | 1 | 0 | - | - |
Defesas
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 1 | 0 | - | - |
- Leagues
- Luanda Copa
- Épocas
- 2012, 2016, 2019
- Início
- Catetão
Facebook Comments