
Avançados
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 3 | 0 | - | - |
15 | ![]() | 1 | 0 | - | - |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
Médios
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 3 | 0 | - | - |
7 | ![]() | 3 | 1 | - | - |
8 | ![]() | 3 | 0 | - | - |
9 | ![]() ![]() | 3 | 0 | - | - |
10 | ![]() | 3 | 1 | - | - |
14 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
16 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
17 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
Defesas
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 3 | 0 | - | - |
3 | ![]() | 2 | 0 | - | - |
4 | ![]() | 3 | 0 | - | - |
5 | ![]() | 3 | 0 | - | - |
13 | ![]() | 0 | 0 | - | - |
Avançados
# | Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
Avançados
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | - | - |
![]() ![]() | 5 | 2 | - | - |
![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
![]() | 3 | 2 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 1 | - | - |
Médios
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | - | - |
![]() | 5 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() | 5 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 1 | 1 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 0 | 0 | - | - |
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 1 | 0 | - | - |
Defesas
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() | 5 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 5 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 3 | 1 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() | 3 | 0 | - | - |
- Leagues
- Luanda Copa
- Épocas
- 2013, 2015, 2016, 2019
Facebook Comments