
Avançados
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
Médios
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
![]() | 0 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 0 | 0 | - | - |
Avançados
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 4 | 5 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 4 | 1 | - | - |
![]() | 4 | 1 | - | - |
Médios
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() | 4 | 4 | - | - |
![]() ![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() | 2 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 4 | 1 | - | - |
Defesas
Jogador | J | GM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() | 4 | 0 | - | - |
![]() ![]() | 4 | 0 | - | - |
- Leagues
- Luanda Copa
- Épocas
- 2015, 2016, 2019
Facebook Comments